欧宝体育官方

欢迎您访问武汉欧宝体育官方 科技有限公司官方网站!
站点地图 服务热线:400-6800-868
  • 欧宝体育官方
  • 文章
NEWS CENTER 欧宝体育官方 中心

Agrisera部分植物内参抗体和植物细胞区室抗体欧宝体育官方 线促销啦!

发布者:欧宝体育官方 科技    发布时间:2022-03-30     
分享到:

Agrisera部分植物内参抗体和植物细胞区室抗体促销活动


为达谢和感恩回馈谋福利成果转化的工小说作品们长久的来对苏州欧宝体育官方 科学技术不足机构的积极使用,欧宝体育官方 科学技术聯合树木抵抗能力范畴好的批发商商Agrisera,聯合制定:这部分树木内参抵抗能力和树木人体细胞区室抵抗能力欧宝体育官方 生产线抢购促销活动方案促销活动方案!欧宝体育官方 科学技术随着为您出具越来越靠谱、优质的全地方服务于,为您的成果转化测试保驾保障。

 

活动详情:

活动时间:2022.4.1 -2022.6.30

活动对象:仅限中国区终端客户

活动品目:部分植物内参抗体植物细胞区室抗体欧宝体育官方 线(指定货号欧宝体育官方 参与促销)

活动内容:直享6.5折超低优惠!

 Agrisera局部值物内参表面抗原和值物受损细胞区室表面抗原营销品目下列:
货号欧宝体育官方 名称规格目录价促销价
AS13 2640欧宝体育官方:ACT | Actin (polyclonal)50ul49063189
AS16 4111SACT | Actin (protein)100ug20661343
AS21 4615ACT | Actin (recombinant monoclonal, clone 14H4G8)50ug53763494
AS03 030AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic +𓂃 mitochondrial) (chicken antibodies)100ul64014161
AS05 085AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies)50ul49063189
AS16 3976AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial50ul49063189
AS07 217FtsZ | Procaryotic cell division GTPase (cyanobacterial)50ul65024226
AS15 2894GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase50ug49063189
AS10 710AH3 | Histone H3 (affinity purified)50ug49063189
AS15 2855H3 | Histone H3 (chicken antibody)50ul49063189
AS10 710H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker)50ul49063189
AS10 710-ALPH3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS10 710-HRPH3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS06 142-33PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)50ul49063189
AS08 305PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein)100ul64014161
AS06 142-23PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)200ug64014161
AS10 700RA | Rubisco activase50ul49063189
AS01 017RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken)50ul64014161
AS03 037RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit)50ul49063189
AS15 2832ARPN6 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 950ug49063189
AS10 680Tubulin alpha chain (polyclonal antibodies)100ul49063189
AS21 4624Tubulin alpha chain, Biotin conjugated (clone TU-01)0,1mg42002730
AS21 4626Tubulin alpha chain, FITC conjugated (clone TU-01)0,1mg42002730
AS10 681Tubulin beta chain100ug55783625
AS12 2582CesA4 (IRX5) | Cellulose synthase A catalytic subunit 4  [UDP-forming]50ul49063189
AS12 2581CesA7 (IRX3)  | Cellulose synthase A catalytic subunit 7 [UDP-forming]50ul49063189
AS12 2580CesA8 (IRX1)  | Cellulose synthase A catalytic subunit 8 [UDP-forming]50ul49063189
AS06 122CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase50ul49063189
AS21 4528PEC1 | Plastid Envelope Channel  150ul49063189
AS10 709Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast)50ul49063189
AS19 4257TROL | Thylakoid rhodanese-like protein50ul53093451
AS08 351Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 350ul49063189
AS06 116PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a200ul49063189
AS07 257PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase50ug49063189
AS07 257-ALPPRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS07 257-HRPPRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS03 037ARbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified)50ug49063189
AS03 037RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit)50ul49063189
AS03 037-ALPRbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS03 037BRbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS03 037-HRPRbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS06 202Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (algal)200ul49063189
AS19 4351Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial)50ul49063189
AS06 141PC | Plastocyanin50ul49063189
AS06 142-33PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)50ul49063189
AS06 122CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase50ul49063189
AS19 4354PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial)50ul49063189
AS09 461PsaD | PSI-D subunit of photosystem I50ul64014161
AS05 084APsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified)50ug49063189
AS05 084PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker)50ul49063189
AS05 084A-FITCPsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated40ug65864281
AS19 4257TROL | Thylakoid rhodanese-like protein50ul53093451
AS09 614BiP | Lumenal-binding protein (chicken antibody)100ug68884477
AS09 615BiP | Lumenal-binding protein (goat antibody)100ug68884477
AS09 481BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody)50ug49063189
AS09 481-HRPBiP | Lumenal-binding protein, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS10 683HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7)100ug71234630
AS13 2665KDEL | Endoplasmic reticulum retention signal50ug60983964
AS20 4421NAI2 | TSA1-like protein (ER lumen marker)200ug56623680
AS20 4409PYK10 | Beta-Galactosidase (internal) (ER marker, immunolocalisation)100ug52423407
AS07 266SMT1 | Sterol methyltransferase 1100ug64014161
AS08 325ARF1 | ADP-ribosylation factor 150ul49063189
AS08 327Sec21p | Gamma subunit, COP vesicles50ul49063189
AS12 2365CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/250ug49063189
AS06 152AOX1 | Algal Alternative oxidase 150ul49063189
AS04 054AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 250ul49063189
AS16 3976AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial50ul49063189
AS04 053ACOXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified)50ug49063189
AS06 151COXIIb | Algal Cytochrome oxidase subunit II b50ul49063189
AS05 074GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC)200ug58463800
AS06 203AIDH | Isocitrate dehydrogenase (Cellular [compartment marker] of mitochondrial matrix)50ug49063189
AS05 075SHMT | Serine hydroxymethyltransferase0,5mg64014161
AS18 4236TIM8 | Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM850ug49063189
AS07 212VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-550ug49063189
AS07 212-ALPVDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS07 212-HRPVDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS10 710H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker)50ul49063189
AS10 710AH3 | Histone H3 (affinity purified)50ug49063189
AS10 710-ALPH3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS10 710-HRPH3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS15 2855H3 | Histone H3 (chicken antibody)50ul49063189
AS17 4117Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein50ul49063189
AS18 4224SUN1 | SUN domain-containing protein 150ug49063189
AS15 2856SUN1,2 (nuclear envelope protein) (Arabidopsis thaliana)50ug49063189
AS09 501Cat | Catalase (peroxisomal marker)50ul49063189
AS10 711DEG15 | Endopeptidase (peroxisomal marker)100ug59983898
AS14 2772GOX | Glycolate oxidase 1,2,350ug49063189
AS11 1797HPR | Hydroxypyruvate reductase (peroxisomal matrix marker)50ul49063189
AS08 372Pex14p | Peroxisomal marker50ug49063189
AS13 2671H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (chicken antibody)50ug49063189
AS07 260H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody)50ul49063189
AS07 208PR-2 | GLU I | Class I beta-1,3-glucanase2mg64014161
AS07 207PR-3 / CHN | Class I chitinase2mg64014161
AS09 577AV-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified, goat antibody)200ug49063189
AS09 577V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (goat antibody)300ul64014161
AS07 213V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase50ul49063189
AS20 4402VPS35 | Vacuolar protein sorting-associated protein 35B (marker of PVC)200ug56623680
 * 很多工作具体详情,欢迎词接洽欧宝体育官方 科技创新~* 本活动组织结果解说权归欧宝体育官方 科学技术所以~ 

欧宝体育官方 科技联合植物抗体领域优秀供应商Agrisera,联合推出如下活动:填写问卷小测验,将有机会得精美图书《Photosynthesis Solar Energy for Life》一本。本活动截至到2022年5月31日。届时该活动链接将自动失效。

参与方式:

1. 弹框下面超链接,需先确认问券小考查://agrisera-antibodies.typeform.com/AmyjetPlant及以上形式二选一,输入填写消息消息后,Agrisera后台管理系统将数据汇总受奖作品者消息,拨冗莅临欧宝体育官方 的售后客服将取得联系受奖作品者。* Agrisera仅支持软件一款 受奖者,先在且得分甚者得~* 本项目终极解悉权归欧宝体育官方 信息技术所以~奖励品以下几点:(//www.agrisera.com/en/artiklar/photosynthesis-solar-energy-for-life.html)

AS19 4290Book.jpg

Agrisera总部创立于1980年,地属瑞典,以专一于研制建设高茶叶品质很少单克隆及多克隆抗原而在相关行业有较高前十强度。Agrisera总部出具了1000种中用动草木和水藻草本花卉草木细胞膜生物制品学研究分析分析的一抗,2000种二抗。Agrisera总部出具了的抗原分三类:动草木及水藻草本花卉草木的抗原,甚至细菌和病毒、白色念珠菌、两栖动物、鱼等两栖动物类抗原。对于动草木淀粉酶质的盲瘘蛋白质编码序列,Agirsera还建设了二十余种代用抗原(global antibodies),类似抗原能与许多的高等学校动草木及水藻草本花卉草木出现抗体阳性化学反应,即为研究分析分析人出具了极其便捷的进行。不仅如此,Agriseꦅra评选为CiteAb颁授的去年的世界上科研开发化🌊学药品相关行业中动草木抗原不错出售商评奖。

当做全家人还具有高上方技木潜力、先进集体的运作标准化管理水平静进一步优化的市面 推销制度的生物技术制品工程高科持各个企业,加盟总部靠近广州光谷高新技巧水平设备技木规划设计区,服務面向基层国外。欧宝体育官方 科持是集进口货化学试剂、实验性室的耗费材料推销、技木服務与协议规划设计为集成的工程专业性高科持平台,为移动用户提高工程专业的先进的欧宝体育官方 、公理化的欧宝体育官方 、聚合的避免措施,及质优的物流网服務。为着更佳的服務顾客,平台创建一堆支成功认真负责性的开发管理团队管理团队-欧宝体育官方 生物技术制品工程技木机构,进入到开发管理团队生產过程,将更质优的欧宝体育官方 安利给国外生物技术制品工程领域的同仁们!


agrisera欧宝体育官方
中国代理

欧宝体育官方 中心分类
  • 高品质保障 成长期的加工生产制造新技术
  • 高性价比 价宜质优价廉,性价比的高低低
  • 高效省心 从选择到操作,省心无后顾之忧
  • 安全运输 全面的保养保障措施安全的货运

微信qq扫一扫一直在线人工服务

微信群聊顾问
全国性不花钱水平适配 400-6800-868
上线客服中心
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"}); 欧宝体育官方网站-OB欧宝 火狐体育·(官网)全站app 火狐体育·(中国)全站app-官方下载入口 火狐体育全站app·(中国)官方网站 火狐体育买球|全站app|入口