Ebba Biotech为细菌、碳水化合物和蛋白质聚集体的荧光成像提供解决方案
Ebba Biotech公司设立于二零一六年,由Agneta Richter-Dahlfors教导创立者,契机完成荧光示踪剂(光示踪剂)大原子的商业圈具有着广泛性应用和更具有着广泛性的利用。通过这么多年一流微米合理和充分生物学习的工作成果1个,Ebba已对环境各省的学习实验英文室、诊所和轻工业客能提供了几种区别结构类型的专用的荧光示踪(光示踪剂)大原子。Ebba Biotech的动态化荧光示踪大原子可应用在于活体和固定住印刷品的光谱仪三维成像。具有着高速 、简洁明了、平衡、黄毒和报告最准的特色。Ebba Biotech三大爆款荧光示踪欧宝体育官方 :
![]() | Amytracker:检测淀粉样蛋白和其他蛋白质聚集体 用以分析人数和医生专家对很多的神经系统退行性妇科疾病,包涵阿尔茨海默病有深些入的了解。 |
![]() | Carbotrace:检测碳水化合物结构(纤维素或淀粉) 为值物中碳水氧化物空间结构的剖析学制图和海洋生物学基本的材质材料料和海洋生物学气体燃料中多糖的非被破坏性材料分析一下带来了了的手段 |
![]() | EbbaBiolight:检测细菌和细菌生物膜 常用作大医院和微动物实验设计室,和对检查测量杆菌弄脏和动物膜成型有高需求的工业品方向。 |
Ebba Biotech特色欧宝体育官方 推荐:
Amytracker
欧宝体育官方 名称 | 欧宝体育官方 货号 | 荧光 | 规格 |
AmytrackerMix&Try | A5-M&T | 下列5种荧光染色剂测试方法装,每支10ul | 50 uL |
Amytracker 480 | A480-50 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 50 uL |
Amytracker 480 | A480-100 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 100 uL |
Amytracker 480 | A480-150 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 150 uL |
Amytracker 480 | A480-200 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 200 uL |
Amytracker 520 | A520-50 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 50 uL |
Amytracker 520 | A520-100 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 100 uL |
Amytracker 520 | A520-150 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 150 uL |
Amytracker 520 | A520-200 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 200 uL |
Amytracker 540 | A540-50 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 50 uL |
Amytracker 540 | A540-100 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 100 uL |
Amytracker 540 | A540-150 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 150 uL |
Amytracker 540 | A540-200 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 200 uL |
Amytracker 630 | A630-50 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 50 uL |
Amytracker 630 | A630-100 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 100 uL |
Amytracker 630 | A630-150 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 150 uL |
Amytracker 630 | A630-200 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 200 uL |
Amytracker 680 | A680-50 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 50 uL |
Amytracker 680 | A680-100 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 100 uL |
Amytracker 680 | A680-150 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 150 uL |
Amytracker 680 | A680-200 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 200 uL |
Carbotrace
欧宝体育官方 名称 | 欧宝体育官方 货号 | 荧光 | 规格 |
Carbotrace Mix&Try | C5-M&T | 这5种荧光染剂自测装,每支10ul | 50 uL |
Carbotrace 480 | C480-50 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 50 uL |
Carbotrace 480 | C480-100 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 100 uL |
Carbotrace 480 | C480-150 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 150 uL |
Carbotrace 480 | C480-200 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 200 uL |
Carbotrace 520 | C520-50 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 50 uL |
Carbotrace 520 | C520-100 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 100 uL |
Carbotrace 520 | C520-150 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 150 uL |
Carbotrace 520 | C520-200 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 200 uL |
Carbotrace 540 | C540-50 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 50 uL |
Carbotrace 540 | C540-100 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 100 uL |
Carbotrace 540 | C540-150 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 150 uL |
Carbotrace 540 | C540-200 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 200 uL |
Carbotrace 630 | C630-50 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 50 uL |
Carbotrace 630 | C630-100 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 100 uL |
Carbotrace 630 | C630-150 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 150 uL |
Carbotrace 630 | C630-200 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 200 uL |
Carbotrace 680 | C680-50 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 50 uL |
Carbotrace 680 | C680-100 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 100 uL |
Carbotrace 680 | C680-150 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 150 uL |
Carbotrace 680 | C680-200 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 200 uL |
EbbaBiolight
欧宝体育官方 名称 | 欧宝体育官方 货号 | 荧光 | 规格 |
EbbaBiolight Mix&Try | E5-M&T | 下述5种荧光染色剂公测装,每支10ul | 50 uL |
EbbaBiolight 480 | EB480-50 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 50 uL |
EbbaBiolight 480 | EB480-100 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 100 uL |
EbbaBiolight 480 | EB480-150 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 150 uL |
EbbaBiolight 480 | EB480-200 | Ex: 405-458 nm, Em: 470–550 nm, Emax = 480 nm | 200 uL |
EbbaBiolight 520 | EB520-50 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 50 uL |
EbbaBiolight 520 | EB520-100 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 100 uL |
EbbaBiolight 520 | EB520-150 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 150 uL |
EbbaBiolight 520 | EB520-200 | Ex: 405-488 nm, Em: 500–600 nm, Emax = 520 nm | 200 uL |
EbbaBiolight 540 | EB540-50 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 50 uL |
EbbaBiolight 540 | EB540-100 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 100 uL |
EbbaBiolight 540 | EB540-150 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 150 uL |
EbbaBiolight 540 | EB540-200 | Ex: 430-500 nm, Em: 530-600 nm, Emax = 540 nm | 200 uL |
EbbaBiolight 630 | EB630-50 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 50 uL |
EbbaBiolight 630 | EB630-100 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 100 uL |
EbbaBiolight 630 | EB630-150 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 150 uL |
EbbaBiolight 630 | EB630-200 | Ex: 458-514 nm, Em: 600-650 nm, Emax = 630 nm | 200 uL |
EbbaBiolight 680 | EB680-50 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 50 uL |
EbbaBiolight 680 | EB680-100 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 100 uL |
EbbaBiolight 680 | EB680-150 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 150 uL |
EbbaBiolight 680 | EB680-200 | Ex: 530-565 nm, Em: 600-800 nm, Emax = 680 nm | 200 uL |
微商扫码支付在线免费克服