为答谢晚宴和反馈满足科技有限公司开发作业者们常年至今以来对北京欧宝体育官方 科技有限公司开发十分有限我司的全力搭载,欧宝体育官方 科技有限公司开发合力Rockland发行一发减价活动组织方案:集体二抗&热销的状态品划算大促,三年仅此第一次,千万别尽量不要辜负啊!本届活动组织营销活动组织方案欧宝体育官方 归属于共性于小鼠/兔/白山羊/大鼠/鸡/人IgG,不加标示图片并且 带HRP,生物制品素,荧光素,全系的的DyLight荧光标示图片二抗,还在用做IP的金规范标准的Trueblot全系列二抗, 各大一抗及RFP标识免疫抗体,胶原淀粉酶,BSA辅助的化学制剂等销售品。
生活内容:
时刻:当日起-2026年14月31日
品目:各式不一样的种属/图标的二抗及及沪杭铁路热销于品(具体情况见下边行动品目列表页)
女朋友:国内 区消费终端客服
游戏内容:二抗欧宝体育官方 名称享6折特价;销售欧宝体育官方 品种享7折优惠活动
一、二抗欧宝体育官方 种类:
1. 荧光标记汇总:
2. 酶标记:
酸性磷酸酶(ALP) | β-半乳糖苷酶 | 辣根过氧化反应物酶(HRP) |
3. 其他标记:
生物体素 | 磁珠/树脂胶 | 链霉亲和素 | Protein A/G |
Rockland标记二抗兼容的成像系统:
Li-Cor Odyssey?
Bio-Rad Chemi-Doc? MP
UVP BioSpectrum?
Protein Simple Fluorochem
GE Healthcare Typhoon Systems
Leica STED Microscopy
Nikon Confocal
Nikon Super-Resolution
Syngene G:BOX Gel Image System
Rockland大部分淘宝热卖二抗工作毕竟展览:
|
HRP标记的山羊抗Rabbit IgG (货号:611-1302)用于WB, 引文85篇 |
|
DyLight? 800标记的山羊抗兔(611-145-002)和山羊抗小鼠(610-145-002)分别应用于荧光WB和斑点杂交,引文95篇~ |
二、好销品:1000篇短文认真RFP表面抗原分享:
RFP Antibody Pre-adsorbed——橘红色荧光蛋白酶表面抗原:
投稿欧宝体育官方 稿件 | 超1000篇,N多Nature、Cell好成绩散文 |
RFP变体判别 | DsRed, rDsRed, Discosoma sp. Red Fluorescent Protein, drFP583. |
应运业务类型 | ELISA,WB,EM,FC,FISH,IF,IHC,IP |
三、热销品:IP用TrueBlot题材欧宝体育官方 了解:
1. TrueBlotTM品类二抗
TrueBlotTM系统二抗为美利坚ROCKLAND企业的发明权欧宝体育官方 ,为了TrueBlotTM系统二抗还可以特女性朋友的融入暗含非人工二硫键结构类型的IgG(Goat, Mouse或Rabbit),故而都可以仅测试非还原系统型的IgG(一抗IgG具有构象)。
免疫细胞细胞系统系统沉积(IP)后的免疫细胞细胞系统系统印刷痕迹(WB)具体步骤中势必包括到免疫细胞细胞系统系统沉积用一抗(大多数是IgG)的变形,所以说如何应用普通型的二抗(非备份和备份型的IgG均能测试到)会在印刷痕迹🌱膜上有现杂带的侵扰,也正是说,由普通型的二抗能与备份型的IgG整合,在印刷痕迹膜上体现出~55kDa的重摩托车提升机链板带和~23kDa的轻摩托车提升机链板带,许多均为非炎症因子聊天条带,对🐟免疫细胞细胞系统系统印刷痕迹效果的研究分析分享大侵扰。
便用TrueBlotTM题材二抗则可防止所述情况报告,特在外地检则出免疫检测沉淀物中而得的抗原(方式图)。
| |
用anti Mouse IgG TrueBlotTM查测最后 | 用传统型的HRP符号anti-Mouse IgG二抗开展检查测量結果 |
由毕竟所知:用传统化的HRP标示二抗查测一定会展现轻链和重链轮带,而用TrueBlotTM二抗检验时则没得,意味着TrueBlotTM判断具有的抵抗能力,🔥而不判断变形的轻链和重链,这让免疫性抗体沉淀自己后的免疫性抗体𒆙印刷痕迹报告单特别不清和特异。
2. TrueBlotTM系列表微球
|
Mouse TrueBlot IP琼脂糖珠VS以往IP磁珠 |
最火商品的优惠促销品目列表页给出:
等级分类 | 货号 | 产商品编码称 | 規格 | 卖价 | 折后价 |
TrueBlot系列微球 | RKL-00-8800-25 | TrueBlot Anti-Rabbit Ig IP Agarose Bead | 2.5mL | 3072 | 2151 |
蛋白 | RKL-009-001-103 | Human Collagen Type I | 500ug | 5865 | 4106 |
RKL-009-001-105 | Human Collagen Type III | 500ug | 6600 | 4620 | |
RKL-009-001-108 | Human Collagen Type VI | 500ug | 5865 | 4106 | |
RKL-009-0102 | Human IgG | 10mg | 2132 | 1492 | |
RKL-009-0104 | Human IgG F(ab')2 | 2mg | 3014 | 2109 | |
RKL-009-0134 | Human Transferrin | 10mg | 2778 | 1945 | |
一抗&标签抗体 | RKL-100-401-401 | AKT Antibody | 200uL | 6600 | 4620 |
RKL-100-401-404 | Osteopontin Antibody | 200uL | 6600 | 4620 | |
RKL-100-401-407 | NOTCH 1 Antibdoy | 200uL | 6600 | 4620 | |
RKL-109-1103 | Human IgG F(c) Antibody | 2mL | 1896 | 1327 | |
RKL-109-401-310 | IL-6 Antibody | 1mL | 17037 | 11926 | |
RKL-200-101-379 | RFP Antibody Goat Polyclonal | 100ug | 6600 | 4620 | |
RKL-200-101-C44 | Luciferase Antibody | 100ug | 5718 | 4003 | |
RKL-200-301-246 | Rhodamine Antibody | 500ug | 4190 | 2933 | |
RKL-200-301-382 | 6X His Epitope Tag Antibody | 100ug | 4337 | 3036 | |
RKL-200-301-383 | Antibody for the detection of FLAG | 100ug | 3896 | 2727 | |
RKL-200-301-400 | ATM phospho S1981 Antibody | 100ug | 7865 | 5505 | |
RKL-200-301-B13 | DYKDDDDK Antibody same epitope as Sigma's Anti-FLAG | 500ug | 7335 | 5135 | |
RKL-200-303-382 | 6X His Tag Antibody HRP Conjugated | 100ug | 6306 | 4414 | |
RKL-200-401-033 | Ovalbumin Antibody | 100ug | 6600 | 4620 | |
RKL-200-401-079 | Trypsin Inhibitor Antibody | 100ug | 6600 | 4620 | |
RKL-200-4136-0100 | Beta Galactosidase Antibody | 100ug | 6159 | 4312 | |
RKL-200-4333-0100 | Ovalbumin Antibody Peroxidase Conjugated | 100ug | 6306 | 4414 | |
RKL-209-401-301 | IL-1 Beta Antibody | 1mg | 17037 | 11926 | |
RKL-209-401-306 | TNF alpha Antibody | 1mg | 17037 | 11926 | |
RKL-209-4139 | Human Red Blood Cell Antibody | 50mg | 5807 | 4065 | |
RKL-600-101-200 | GST Antibody | 1mg | 8658 | 6061 | |
RKL-600-101-215 | GFP Antibody | 1mg | 8511 | 5958 | |
RKL-600-106-200 | GST Antibody Biotin Conjugated | 1mg | 9834 | 6884 | |
RKL-600-301-215 | GFP Monoclonal Antibody | 1mg | 11304 | 7913 | |
RKL-600-401-103-0.5 | Collagen Type I Antibody | 500ug | 13215 | 9251 | |
RKL-600-401-104-0.5 | Collagen Type II Antibody | 500ug | 13215 | 9251 | |
RKL-600-401-105-0.5 | Collagen Type III Antibody | 500ug | 13215 | 9251 | |
RKL-600-401-106-0.5 | Collagen Type IV Antibody | 500ug | 13215 | 9251 | |
RKL-600-401-108-0.5 | Collagent Type VI Antibody | 500ug | 13215 | 9251 | |
RKL-600-401-215 | GFP Antibody | 100ug | 4631 | 3241 | |
RKL-600-401-253 | Beta Amyloid Antibody | 100ug | 6248 | 4373 | |
RKL-600-401-379 | RFP Antibody Pre-adsorbed | 100ug | 4101 | 2871 | |
RKL-600-401-383 | Antibody for♏ the detection of FLAG conjuga🎶ted proteins | 250ug | 3219 | 2254 | |
RKL-600-401-384 | HA Epitope Tag Antibody | 100ug | 4101 | 2871 | |
RKL-600-401-416 | Myosin phospho S19/phospho S20 Antibody | 100ug | 6600 | 4620 | |
RKL-600-401-421 | PPAR alpha Antibody | 100ug | 6600 | 4620 | |
RKL-600-401-692 | ROBO-1 Antibody | 100ug | 6600 | 4620 | |
RKL-600-406-103 | Collagen Type I Biotin Conjugated | 100ug | 6894 | 4826 | |
RKL-600-406-379 | RFP Antibody Biotin Conjugated Pre-adsorbed | 100ug | 6248 | 4373 | |
RKL-600-901-379 | RFP Antibody | 100ug | 3807 | 2665 | |
辅助试剂 | RKL-B304 | Goat Serum | 10mL | 1985 | 1389 |
RKL-BSA-1000 | Bovine Serum Albumin - Fraction V | 1kg | 17037 | 11926 | |
RKL-BSA-30 | Bovine Serum Albumin 30% Solution | 500mL | 7865 | 5505 | |
RKL-BSA-50 | Bovine Serum Albumin - Fraction V | 50g | 1838 | 1286 | |
RKL-C200-0005 | Guinea Pig Complement (lyophilized) with Diluent | 5mL | 3161 | 2212 | |
RKL-C220-0002 | Rabbit Anti-Sheep Cell Hemolysin | 2mL | 3219 | 2254 | |
RKL-FEMTOMAX-110 | Che🙈miluminescent FemtoMax Super Sensitive HRP Substrate | 110mL | 5954 | 4167 | |
RKL-MB-009-4000 | UltraPure Sterile Water | 4x1L | 1455 | 1019 | |
RKL-MB-010-1000 | Water for Molecular Biology | 1L | 1367 | 957 | |
RKL-MB-013 | 10X TTBS pH 7.5 | 1L | 1397 | 978 | |
RKL-MB-064-1000 | ELISA Microwell Blocking Buffer with Stabilizer | 1L | 3366 | 2356 | |
RKL-MB-070 | Blocking Buffer for Fluorescent Western Blotting | 500mL | 2484 | 1739 | |
RKL-S000-01 | Streptavidin | 5mg | 3896 | 2727 | |
RKL-S000-03 | Streptavidin Peroxidase Conjugated | 1mg | 2925 | 2048 | |
RKL-S000-53 | Streptavidin ATTO 532 Conjugated | 500ug | 3014 | 2109 | |
RKL-TMBE-1000 | TMB ELISA Peroxidase Substrate | 1L | 3807 | 2665 |
* 本生活终究释疑权归欧宝体育官方 科学技术拥有
Rockland筹建于1962年,不是家原来的抵抗能力素质生产加工地行业,其座落在新加坡费城旧城区的果场保要近20种工作植物,所有 按新加坡现代林业部工作植物管理规范词养和方法,是近20以来新加坡少量几个厂家获得成功的中大型工作植物业务军事基地。其欧宝体育官方 可以通过帖牌授权委托书生产加工,国际级销售商商和直销欧宝体育官方 等手段渠道分销国内。这当中最有名的是新线路二抗欧宝体育官方 ,以推进改革,欧宝体育官方 报价合理性为一大特色。Rockland也加多了在一抗层面的交易幅度,再生物碳原子的抵抗能力素质次数几乎每年都适度提升,而这却是其所有力的整顿蛋白酶表达方式能力素质为基础理论的。
美国的Rockland集团公司谋生命科学合理方向提拱高的、优质化量的免疫性力抵抗能力,包含载脂蛋白酶a质、人体组织频次/凋亡、人体组织分子、人体组织无线信号蛋白酶质、酶类、人体组织外基本材料、转录分子(NFkB)和泛素(Ubiquitin)等快速精确免疫性力抵抗能力,采用软件时间范围包含Wester⛦n blot、免疫性力组化、免疫性力荧光和ELISA等。其它,Rockland也出产特别的很全的的二抗,包含纯化、微生🌟物素、HRP/ALP、荧光标记图片二抗,采用软件是非常诸多。
微信朋友圈线上网络电话客服