前段时间Actin欧宝体育官方 线促销刚刚结束,为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉欧宝体育官方 科技有限公司的大力支持,欧宝体育官方 科技联合细胞骨架领域优秀供应商Cytoskeleton,给亲们无缝对接了Tubulin欧宝体育官方 线的超值大促,恭贺中秋同时为祖国献礼,走过路过的瞧一瞧,看一看,总有适合您的那款。欧宝体育官方 科技随时为您提供更加专业、高效的全方位服务,为您的科研实验保驾护航。
本次促销活动欧宝体育官方 涵盖各类种属Tubulin蛋白、马达蛋白、Tau蛋白、Tubulin聚合检测试剂盒、Tubulin结合蛋白分析试剂盒、荧光标记的Tubulin等~
活动详情:
活动时间:即日起-2022年10月31日
促销品目:Tubulin欧宝体育官方 线(详情间下方促销欧宝体育官方 列表)
活动对象:中国区终端客户
活动详情:全线促销欧宝体育官方 ,直享6.5折带票。
类别 | 货号 | 欧宝体育官方 名称 | 规格 | 原价 | 折后价 |
抗体 | 欧宝体育官方:CSK-ATN02 | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 2x100ul | 4910 | 3192 |
CSK-ATN02-S | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) (Trial size) | 1x25ul | 1927 | 1252 | |
试剂盒 | 欧宝体育官方:CSK-BK004P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>97% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 9941 | 6462 |
CSK-BK006P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>99% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 14149 | 9197 | |
CSK-BK011P | Tubulin Polymerization Assay (fluoresc-96assays porcine brain tubulin) | KIT96assays | 14482 | 9413 | |
CSK-BK029 | Microtubule Binding Protein Spin Down Assay Kit | KIT30-100assays | 11174 | 7263 | |
CSK-BK038 | Microtubule / Tubulin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11569 | 7520 | |
蛋白 | CSK-CP01-A | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5410 | 3516 |
CSK-CP01-XL | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 27466 | 17853 | |
CSK-EG01-A | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5857 | 3807 | |
CSK-EG01-B | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 10x25ug | 17956 | 11671 | |
CSK-EG01-XL | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 27512 | 17883 | |
CSK-EG02-A | Eg5 Homolog Motor Domain (Asp.fum.) | 2x15ug | 5826 | 3787 | |
CSK-FTZ02-A | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ02-B | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-FTZ02-XL | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 大规格 | 问价 | 邀请招标 | |
CSK-FTZ03-A | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ03-B | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-FTZ04-A | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ04-B | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-FTZ05-A | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ05-B | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-HTS03-A | Tubulin (HTS format, porcine, 8 assays) | 1x4mg | 5493 | 3571 | |
CSK-HTS03-B | Tubulin (HTS format, porcine, 96 assays) | 1x40mg | 26550 | 17258 | |
CSK-KC01-A | KIFC3 Motor Domain (Hm.sap) | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-KF01-A | KIF3C Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-KR01-A | KHC Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-KR01-XL | KHC Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discounts avail.) | 1x1mg | 27466 | 17853 | |
CSK-MAPF-A | MAP Fraction | 1x100ug | 4161 | 2705 | |
CSK-MAPF-C | MAP Fraction | 5x100ug | 14149 | 9197 | |
CSK-MK01-A | Hs MCAK Motor Domain | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-ML116-A | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 1x1mg | 1648 | 1071 | |
CSK-ML116-B | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 5x1mg | 7907 | 5139 | |
CSK-ML116-DX | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 1x10mg | 13733 | 8926 | |
CSK-ML116-XL | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 大规格 | 问价 | 询价采购 | |
CSK-MP01-A | MKLP1 Motor Domain | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-MP01-XL | MKLP1 Motor Domain | 1x1mg | 27466 | 17853 | |
CSK-MT002-A | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 4x500ug | 6575 | 4274 | |
CSK-MT002-XL | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 1x10mg | 20807 | 13525 | |
CSK-T238P-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 2620 | 1703 | |
CSK-T238P-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 9864 | 6412 | |
CSK-T238P-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 29047 | 18880 | |
CSK-T240-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 1927 | 1252 | |
CSK-T240-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 8708 | 5660 | |
CSK-T240-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 28514 | 18534 | |
CSK-T240-XL | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 大规格 | 邀请招标 | 咨询价格 | |
CSK-T333P-A | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 5x20ug | 5394 | 3506 | |
CSK-T333P-B | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 20x20ug | 13717 | 8916 | |
CSK-T333P-XL | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 1x500ug | 13101 | 8516 | |
CSK-TA01-A | Tau (bovine brain) | 1x50ug | 5243 | 3408 | |
CSK-TA01-B | Tau (bovine brain) | 3x50ug | 11402 | 7412 | |
CSK-TL440M-A | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL440M-B | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL488M-A | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL488M-B | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL590M-A | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL590M-B | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL620M-A | Tubulin (X-rhodamine labeled; Bovine Brain micr-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL620M-B | Tubulin (X-rhodamine labeled; Bovine Brain micr-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL670M-A | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL670M-B | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 |
欧宝体育官方 应用详情了解:
1.Tubulin聚合检测试剂盒:
能用于阐述细胞膜内微管配位缔合的情况转化,tubulin配位缔合阐述有五种内容:1.光散射(也被称为吸光度或浑浊度);2.系统设计DAPI荧光团的荧光内容,五种步骤都对配位缔合反映的抑制性剂和增加剂敏感性。 标准规定的Tubulin配位聚合曲线美:I(成核期),II(植物的生长时),III(恒定期)![]() |
如图所示,在聚合反应增强剂(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制剂(Nocodazole 诺考达唑)存在下的Tubulin聚合曲线(比色法:BK006P) |
![]() |
如图所示,微管蛋白在聚合反应增强剂(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制剂(长春碱 Vinblastine)存在条件下的聚合反应(荧光法:BK011P) |
2.微管结合蛋白分析试剂盒:
微管结合实际起来蛋清酶剖析制剂盒和生态学素标识的Tubulin可作于设别和量化定性分析測試材料(如MAP蛋清酶)与微管的能够 使用,剖析微管结合实际起来蛋清酶的用途。![]() |
MT与MAP蛋白(Cat. # )或 BSA组合来测试微管结合情况。正如预期的那样,MAPFs与微管结合并共同沉淀,而BSA则没有(货号:BK029) |
3.Tubulin蛋白,微管单体/聚合体分析试剂盒及抗体:
Tubulin血清并且癌内部源于的Tubulin、原核内部源于的Tubulin、母乳喂奶各种动物源于的Tubulin、带荧光标出的Tubulin(可来进行显微注塑标出微管)、并且微管前体血清。Tubulin蛋白抗体(货号:ATN02)是一种亲和纯化的绵羊多克隆🐬抗体,可与α和β-Tubulin反应,生产抗体的免疫原是纯化微管蛋白的混合物,因此该抗体可以识别酵母,真菌,植物(拟南芥),动物样本。
![]() | ![]() |
Fluorescent HiLyte 488标记的Tubulin (货号:TL488M) | HiLyte Fluor? 647标记的Tubulin (货号:TL670M) |
![]() | ![]() |
Swiss 3T3细胞WB结果图(货号:ATN02) | 拟南芥有丝分裂中期IF(货号:ATN02) |
* 本活动最终解释权归欧宝体育官方 科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,专注于生物化学和细胞过程研究中的纯化蛋白和便捷试剂盒开发与生产。公司提供药物筛选、信号转导、蛋白质转录后修饰(PTM)、细胞骨架研究相关的系列试剂盒和欧宝体育官方 ,尤其以细胞骨架相关研究见长,既能满足于样品较少的科学研究,也可以用于小规模筛选研究和高通量大规模筛选研究。
微信号扫描二维码免费网上客服中心