BellBrook成立于2002年,致力于蛋白质靶标的高通量筛选工具,助力全球制药和生物技术公司、CRO 和学术实验室加速药物发现。旗舰Transcreener 高通量筛选 (HTS) 平台欧宝体育官方 ,可以提供的直接检测有:ADP2,AMP2/GMP2,GDP,UDP2等检测。这些检测组合可覆盖上千种靶酶,包括所有的激酶、 ATP酶和GTP酶,已被世界各地的制药和生物技术筛选实验室迅速验证和采用。
您能用Transcreener做什么?
Transcreener的优势是什么?
BellBrook特色欧宝体育官方 推荐:
货号 | 欧宝体育官方 名称 | 目录价 | 品牌 |
3009-1K | Transcreener? GDP FP Assay | 7126 | BellBrook Labs |
3009-10K | Transcreener? GDP FP Assay | 34986 | BellBrook Labs |
3009-100K | Transcreener? GDP FP Assay | 议标 | BellBrook Labs |
3010-1K | Transcreener? ADP2 FP Assay | 9226 | BellBrook Labs |
3010-10K | Transcreener? ADP2 FP Assay | 53046 | BellBrook Labs |
3010-100K | Transcreener? ADP2 FP Assay | 议标 | BellBrook Labs |
3011-1K | Transcreener? ADP2 TR-FRET Red Assay | 10066 | BellBrook Labs |
3011-10K | Transcreener? ADP2 TR-FRET Red Assay | 57526 | BellBrook Labs |
3011-100K | Transcreener? ADP2 TR-FRET Red Assay | 咨询价格 | BellBrook Labs |
3013-A | Transcreener? ADP2 FI Assay | 4606 | BellBrook Labs |
3013-1K | Transcreener? ADP2 FI Assay | 9646 | BellBrook Labs |
3013-10K | Transcreener? ADP2 FI Assay | 55846 | BellBrook Labs |
3013-100K | Transcreener? ADP2 FI Assay | 咨询价格 | BellBrook Labs |
3014-A | Transcreener? GDP FI Assay | 4606 | BellBrook Labs |
3014-1K | Transcreener? GDP FI Assay | 7406 | BellBrook Labs |
3014-10K | Transcreener? GDP FI Assay | 36246 | BellBrook Labs |
3014-100K | Transcreener? GDP FI Assay | 邀请招标 | BellBrook Labs |
3015-1K | Transcreener? AMP2/GMP2 FP Assay | 9226 | BellBrook Labs |
3015-10K | Transcreener? AMP2/GMP2 FP Assay | 53046 | BellBrook Labs |
3015-100K | Transcreener? AMP2/GMP2 FP Assay | 邀请招标 | BellBrook Labs |
3017-1K | Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | 13650 | BellBrook Labs |
3017-10K | Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | 81900 | BellBrook Labs |
3017-100K | Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | 问价 | BellBrook Labs |
3018-1K | Transcreener? UDP2 FP Far Red Assay | 9226 | BellBrook Labs |
3018-10K | Transcreener? UDP2 FP Far Red Assay | 53046 | BellBrook Labs |
3018-100K | Transcreener? UDP2 FP Far Red Assay | 邀请招标 | BellBrook Labs |
3019-A | Transcreener? UDP2 FI Assay | 4606 | BellBrook Labs |
3019-1K | Transcreener? UDP2 FI Assay | 9646 | BellBrook Labs |
3019-10K | Transcreener? UDP2 FI Assay | 55846 | BellBrook Labs |
3019-100K | Transcreener? UDP2 FI Assay | 邀请招标 | BellBrook Labs |
3020-1K | Transcreener? AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 10066 | BellBrook Labs |
3020-10K | Transcreener? AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 57526 | BellBrook Labs |
3020-100K | Transcreener? AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 邀请招标 | BellBrook Labs |
3021-1K | Transcreener? GDP TR-FRET Assay | 8106 | BellBrook Labs |
3021-10K | Transcreener? GDP TR-FRET Assay | 37226 | BellBrook Labs |
3021-100K | Transcreener? GDP TR-FRET Assay | 问价 | BellBrook Labs |
3022-1K | Transcreener? UDP2 TR-FRET Assay | 10066 | BellBrook Labs |
3022-10K | Transcreener? UDP2 TR-FRET Assay | 57526 | BellBrook Labs |
3022-100K | Transcreener? UDP2 TR-FRET Assay | 咨询价格 | BellBrook Labs |
3023-B | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 5250 | BellBrook Labs |
3023-1K | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 16450 | BellBrook Labs |
3023-10K | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 97986 | BellBrook Labs |
3023-100K | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 咨询价格 | BellBrook Labs |
3024-1K | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay | 11172 | BellBrook Labs |
3024-1K-B | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay Bundle | 21675 | BellBrook Labs |
3024-10K | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay | 64610 | BellBrook Labs |
3024-10K-B | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay Bundle | 113390 | BellBrook Labs |
3024-100K | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay | 询价采购 | BellBrook Labs |
3025-1K | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 12250 | BellBrook Labs |
3025-1K-B | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | 22865 | BellBrook Labs |
3025-10K | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 69846 | BellBrook Labs |
3025-10K-B | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | 118915 | BellBrook Labs |
3025-100K | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 邀请招标 | BellBrook Labs |
3026-1K | Transcreener? CD73 FP Assay | 13930 | BellBrook Labs |
3026-10K | Transcreener? CD73 FP Assay | 79786 | BellBrook Labs |
3026-100K | Transcreener? CD73 FP Assay | 问价 | BellBrook Labs |
3027-1K | Transcreener? OAS FP Assay | 13930 | BellBrook Labs |
3027-10K | Transcreener? OAS FP Assay | 79786 | BellBrook Labs |
3027-100K | Transcreener? OAS FP Assay | 询价采购 | BellBrook Labs |
2227 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | 5586 | BellBrook Labs |
2228 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (100ug) | 19572 | BellBrook Labs |
2239 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Mouse, Full-Length (10ug) | 5586 | BellBrook Labs |
2249 | Recombinant OAS1 Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | 3990 | BellBrook Labs |
2251 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (10ug) | 5586 | BellBrook Labs |
2252 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (100ug) | 19586 | BellBrook Labs |
2253 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (1,000ug) | 68586 | BellBrook Labs |
*以上欧宝体育官方 均为科研用途,不得用于医疗.
BellBrook Labs试剂盒广泛的设备兼容性:
设备厂家 | 设备型号 | FP Assays | FI Assays | TR-FRET Assays |
ADP2, AMP2/GMP2, GDP, UDP, EPIGEN SAH, cGAMP, ADO | ADP2, GDP, UDP | ADP2, AMP2/GMP2, GDP, UDP, AptaFluor SAH, cGAMP | ||
TriStar?S LB 942 | 评估报告格式中... | |||
Mithras? LB 943 | 评价指标中... | |||
Cytation? 5 | 已证实! | 已确认! | 已验证通过! | |
Cytation? 3 | 已验证通过! | 已验正! | 已证实! | |
Cytation? 1 | 已验正! | 已效验! | 已认证! | |
Synergy? H1 | 已证实! | 已核验! | 已认可! | |
Synergy? 2/H4/4 | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
Synergy? HTX | 不兼容 | 已手机验证! | 不兼容 | |
Synergy? Neo 2 | 已核验! | 已印证! | 已校验! | |
POLARstar? Omega | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
FLUOstar? Omega | 不兼容 | 已验证! | 已验证! | |
PHERAstar? FSX | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
PHERAstar? Plus/FS | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
CLARIOstar? /Plus | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
VANTAstar? | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
Sense | 评估报告格式中... | 已验证! | 评定中... | |
Analyst? GT/HT | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
Gemini? XPS/EM | 不兼容 | 已验证! | 不兼容 | |
SpectraMax? M2/M2e | 不兼容 | 已验证! | 不兼容 | |
SpectraMax? M5/M5e/FlexStation? 3 | 不兼容 | 已验证! | 已验证! | |
SpectraMax? Paradigm | 已认可! | 联系欧宝体育官方 | 联系欧宝体育官方 | |
SpectraMax? iD3/iD5 | 测试中... | 已验证! | 已验证! | |
EnVision?/EnVision? Xcite | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
Infinite? M1000/M1000Pro/Safire2? | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
Infinite? M200 | 不兼容 | 已验证! | 不兼容 | |
Infinite? F500 | 已验证! | 已验证! | 已验证! | |
Infinite? F200/Ultraevolution | 联系欧宝体育官方 | 已验证! | 联系欧宝体育官方 | |
Spark? 10M | 已验证! | 已验证! | 已验证! |
BellBrook Labs 旗舰欧宝体育官方 货号与说明书下载(点击超链接) | ||||
检测方式 | FP Assays | FI Assays | TR-FRET Assays | |
荧光偏振 | 荧光法 | 时间分辨 | ||
设备认证标志 | ||||
检测指标 | Transcreener? ADP2 Assay | |||
Transcreener? AMP2/GMP2 Assay | —— | |||
Transcreener? ADO CD73 Assay | —— | —— | ||
Transcreener? 2-5A OAS Assay | —— | —— | ||
Transcreener? cGAMP cGAS Assay | —— | |||
Transcreener? GDP Assay | ||||
Transcreener? UDP2 Assay | ||||
Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | —— | —— | ||
AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | —— | —— | ||
配件耗材 | Black Assay Plates | 2233 (3*96-well = 200+ assays) | —— | |
White Assay Plates | —— | 2234 (3*96-well = 200+ assays) | ||
规格说明 | -A:96孔板,50ul反应体系. |
朋友圈扫二维码高清在线网上客服