欧宝体育官方
科学技术是Agrisera全国区域性总销售商,为您打造Agrisera蕨类植物膜货运软件系統科研中牵扯到內膜软件系統、体细胞质膜,液泡膜等研究方案的各种相关欧宝体育官方
,其欧宝体育官方
路过认可且在多数藤本植物种群中体现了体现性,并在多数物理学经典文章中被摘引。看正上方完整推荐:
在细胞生物学中,膜转运是指调节诸如离子和小分子之类的溶质通过生物膜的机制的集合。生物膜是脂质双层,其中嵌入了蛋白质。穿过膜的调节归因于选择性膜的渗透性,这是生物膜的一种特征,使它们能够分离具有不同化学性质的物质。换句话说,它们可能对某些物质具有渗透性,但对其他物质则不具有渗透性。
大多数溶质通过膜的运动是由膜转运蛋白介导的,该膜转运蛋白在特定分子的转运中具有不同程度的特异性。膜运输方式有被动扩散和主动扩散。被动扩散是一种自发现象,运输过程受运输物质特性和脂双层性质的影响。在主动运输中,溶质逆着浓度或电化学梯度移动,转运蛋白会消耗ATP。主动转运的主要特点是,即使对梯度也能干预,其动力学和使用ATP的选择性高,选择性药理抑制容易。
为了助力广大科研工作者对植物膜运输系统的研究,欧宝体育官方
科技作为专业的生命科学领域解决方案供应商,为您推荐Agrisera品牌的植物膜运输系统相关抗体。Agrisera提供了全面的经过验证的高质量抗体,在许多植物物种中具有反应性,并在许多科学文章中被引用。
内膜系统:
欧宝体育官方 名称 | 欧宝体育官方 货号 | 应用类型 |
ARF1 | ADP-ribosylation factor 1 | 欧宝体育官方:AS08 325 | WB,IF,天然免疫悬浊液金 |
AtArf2 | ADP ribosylation factor 2 | 欧宝体育官方:AS09 476 | WB,ELISA |
BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody) | AS09 481 | ELISA,IF,WB,免疫力电解质溶液金 |
Clathrin heavy-chain 1,2 | AS10 690 | WB,IF,免疫检测定位手机 |
CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/2 | 欧宝体育官方:AS12 2365 | WB |
GPXh | Glutathione peroxidase | AS15 2882 | WB |
HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) | AS10 683 | WB,IF,免疫细胞胶体溶液金 |
PIP (PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5) | Aquaporins | AS09 487 | WB |
Sar1 | Secretion-associated and Ras-related protein 1 | AS08 326 | WB,免疫性胶体溶液金 |
Sec21p | Gamma subunit, COP vesicles | AS08 327 | WB,IF |
SIP1 | Small basic intrinsic protein 1-1 | AS09 495 | WB, ELISA |
细胞质膜:
欧宝体育官方 名称 | 欧宝体育官方 货号 | 应用类型 |
AKT1 | Potassium channel AKT1 | 欧宝体育官方:AS09 516 | WB |
AtPCaP1 | Arabidopsis thaliana plasma membrane cation-binding protein-1 | 欧宝体育官方:AS10 931 | WB |
H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody) | AS07 260 | WB,IF,免疫性位置定位 |
KAT1 | Potassium channel protein | AS17 4150 | WB |
MIP1 | Aquaporin, glycerol transport activity | 欧宝体育官方:AS15 2826 | WB,免疫细胞橡胶胶体部分金 |
PIP1;3 | Aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 1-3 | AS09 504 | WB,ELISA |
PIP2;2 | Plasma membrane aquaporin 2b | AS09 490 | WB,ELISA |
Sec6 | Exocyst complex subunit | AS13 2686 | WB |
Sec8 | Exocyst complex component SEC8 | AS13 2708 | WB |
SLT2 | Sodium sulfate transporter | AS07 244 | WB |
液泡膜:
欧宝体育官方 名称 | 欧宝体育官方 货号 | 应用类型 |
AtCCaP1 | vacuolar calcium-binding protein-related | AS09 483 | WB,ELISA |
Ligand-gated ion channel 1.3 | AS09 475 | WB,ELISA |
MTP1 | vacuolar Zn2+/H+ antiporter | AS09 485 | WB,ELISA |
TIP1 | Tonoplast intrinsic protein 1-1 | AS09 482 | WB,ELISA |
TIP2 | Tonoplast intrinsic protein 2;1, 2;2, 2;3 | AS12 2619 | WB,免疫系统位置 |
V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase | AS07 213 | WB,IHC |
V-ATPase, a | Vacuolar H+ ATPase, subunit a | AS09 466 | WB,ELISA |
V-ATPase, B | vacuolar H+-ATPase subunit B | 欧宝体育官方:AS14 2775 | WB |
V-ATPase, c | Vacuolar H+-ATPase, subunit c (16 kDa) | AS09 468 | WB |
V-ATPase, D | Vacuolar H+-ATPase subunit D | AS09 497 | WB,ELISA |
V-ATPase, H | vacuolar H+-ATPase subunit H | AS09 499 | WB,ELISA |
更好地Agrisera常绿植物膜车辆系统的相应抗原欧宝体育官方 ,热情接待点开察看:欧宝体育官方:Agrisera草本花卉膜配送操作系统抵抗能力,帮您从外到内破解头纱,网上订购欧宝体育官方 和能力咨询公司致电欧宝体育官方 创新科技服务保障电话~
作为Agirsera在中国的区域总代理,欧宝体育官方
科技有限公司将为中国客户提供最全面的Agrisera藤本植物膜装卸搬运设计有关于抗体阳性欧宝体育官方
以及订制服务。
微信公众号二维码扫描在线平台客户服务中心